Tire Details

Image for Lion Sport MTLogo for LEAO

Lion Sport MT

Mud-terrain tire for light trucks and suvs

Rugged tread pattern design provides maximum traction in off-road conditions.

Versatile all-season traction in wet or muddy conditions as a result of its open tread pattern.

Enhanced tread compound offers cut and chip resistance in on and off- road conditions.

Wraparound shoulder design provides aggressive appearance and enhances off road traction.

Find A Dealer
Size Load Index / Speed Symbol Ply Standard Rim UTQG Max. Load Max. Inflation Overall Diameter Tread Depth
(lbs) (psi) (Inches) (32 nds)
30X9.50R15LT OWL 104Q 6 7 1/2J 1,985 51 30 17.01
31X10.50R15LT OWL 109Q 6 8 1/2J 2,270 51 31 17.89
33X12.50R15LT OWL 108Q 6 10J 2,205 36 33 17.89
35X12.50R15LT 113Q 6 10J 2,535 35 35 19.78
265/70R15 OWL 112T 8J 2,469 36 30 14.74
265/75R15 OWL 112Q 7 1/2J 2,469 36 31 14.74
LT215/75R15 OWL 100/97Q 6 6J D 1610| S 1765 51 28 17.01
LT235/75R15 OWL 104/101Q 6 6 1/2J D 1820| S 1985 51 29 17.01
205R16LT OWL 110/108Q 8 6J D 2205| S 2337 65 29 17.01
LT375/65R16 126/123Q 8 11J D 3415| S 3750 50 35 19.78
LT255/70R16 OWL 115/112Q 8 7 1/2J D 2470| S 2680 65 30 17.89
LT265/70R16 OWL 110/107Q 6 8J D 2150| S 2335 51 31 17.89
LT305/70R16 OWL 124/121Q 10 9J D 3195| S 3525 65 33 17.89
LT225/75R16 OWL 110/107Q 8 6J D 2150| S 2335 65 30 17.01
LT245/75R16 OWL 120/116Q 10 7J D 2778| S 3042 80 31 17.01
LT265/75R16 OWL 119/116Q 8 7 1/2J D 2755| S 3000 65 32 18.27
LT265/75R16 OWL 123/120Q 10 7 1/2J D 3085| S 3415 80 32 18.27
LT285/75R16 OWL 126/123Q 10 8J D 3415| S 3750 80 33 17.89
LT315/75R16 OWL 127/124Q 10 8 1/2J D 3525| S 3860 65 35 17.89
LT235/85R16 OWL 120/116Q 10 6 1/2J D 2778| S 3042 80 32 17.01
33X12.50R17LT 120Q 10 10J 3,085 65 33 19.78
35X12.50R17LT OWL 121Q 10 10J 3,195 65 35 19.78
37X12.50R17LT 124Q 8 10J 3,525 50 37 19.78
37X13.50R17LT 121Q 10 11J 3,195 65 37 19.78
40X13.50R17LT 121Q 6 11J 3,195 35 40 19.78
LT305/65R17 121/118Q 10 9J D 2910| S 3195 65 33 19.78
LT265/65R17 OWL 120/117Q 10 8J D 2835| S 3085 80 31 17.89
LT295/70R17 121/118Q 10 8 1/2J D 2910| S 3195 80 34 18.27
LT305/70R17 OWL 119/116Q 8 9J D 2755| S 3000 51 34 17.89
LT315/70R17 121/118Q 10 9 1/2J D 2910| S 3195 65 35 19.78
LT265/70R17 OWL 121/118Q 10 8J D 2910| S 3195 80 32 17.89
LT285/70R17 OWL 121/118Q 10 8 1/2J D 2910| S 3195 80 33 17.89
LT235/80R17 OWL 120/117Q 10 6 1/2J D 2835| S 3085 80 32 17.01
33X12.50R18LT OWL 118Q 10 10J 2,910 65 33 19.78
33X12.50R18LT OWL 122Q 12 10J 3,305 80 33 19.78
35X12.50R18LT OWL 123Q 10 10J 3,415 65 35 19.78
35X12.50R18LT OWL 128Q 12 10J 3,970 80 35 19.78
37X13.50R18LT 124Q 8 11J 3,525 50 37 19.78
LT265/60R18 OWL 119/116Q 10 8J D 2755| S 3000 80 31 17.89
LT305/60R18 121/118Q 10 9J D 2910| S 3195 65 33 19.78
LT275/70R18 OWL 125/122Q 10 8J D 3305| S 3640 80 33 17.89
LT295/70R18 129/126Q 10 8 1/2J D 3750| S 4080 80 35 19.78
LT305/70R18 126/123Q 10 9J D 3415| S 3750 65 35 19.78
33X12.50R20LT OWL 114Q 10 10J 2,600 65 33 19.78
33X12.50R20LT OWL 119Q 12 10J 3,000 80 33 19.78
35X12.50R20LT OWL 121Q 10 10J 3,195 65 35 19.78
35X12.50R20LT OWL 125Q 12 10J 3,640 80 35 19.78
37X13.50R20LT 127Q 10 11J 3,860 65 37 19.78
40X14.50R20LT 128Q 8 11 1/2J 3,970 50 40 19.78
36X15.50R20LT 126Q 10 12 1/2J 3,750 65 36 19.78
38X15.50R20LT OWL 125Q 8 12 1/2J 3,640 51 38 19.78
LT285/55R20 OWL 122/119Q 10 9J D 3000| S 3305 80 33 18.27
LT305/55R20 121/118Q 10 9 1/2J D 2910| S 3195 65 33 18.27
LT295/60R20 126/123Q 10 8 1/2J D 3415| S 3750 80 34 18.27
LT285/65R20 OWL 127/124Q 10 8 1/2J D 3525| S 3860 80 35 17.89
33X12.50R22LT 109Q 10 10J 2,270 65 33 19.78
33X12.50R22LT 114Q 12 10J 2,600 80 33 19.78
35X12.50R22LT OWL 117Q 10 10J 2,835 65 35 19.78
35X12.50R22LT OWL 121Q 12 10J 3,195 80 35 19.78
37X13.50R22LT 123Q 10 11J 3,415 65 37 19.78
37X13.50R22LT 128Q 12 11J 3,970 80 37 19.78
37X13.50R24LT 120Q 10 11J 3,085 65 37 19.78
37X13.50R26LT 114Q 10 11J 2,600 65 37 19.78